**上期成绩回顾**
😘 - 独胆:3(中)
1️⃣ - 双胆:2,3(中3)
😟 - 三胆:0,2,3(中03)
🎬 - 杀一码:5(中)
🌌 - 杀二码:5,8(中)
⬅️ - 杀三码:5,7,8(中)
👿 - 五码组选:0,1,2,3,4(中)
🌳 - 六码组选:0,1,2,3,4,9(中)
🤡 - 杀二和尾:3,5(中)
- 胆拖(中)
- 组选40注(中)
**排列三第26048期预测**
项目 | 近7期准确率 | 预测结果
--- | --- | ---
独胆 | 657% - 7中4 |
双胆 | 4,67% - 7中5 |
三胆 | 4,5,68% - 7中6 |
杀一码 | 057% - 7中4 |
杀二码 | 0,15% - 7中4 |
杀三码 | 0,1,35% - 7中4 |
五码组选 | 2,4,5,6,94% - 7中3 |
六码组选 | 2,4,5,6,8,94% - 7中3 |
定三跨度 | 3,6,94% - 7中3 |
杀二和尾 | 2,38% - 7中6 |,
广东体彩网官网定四和值 | 10,14,16,20% - 7中2 |
包星两组 | **5,**90% - 7中0 |
直选定位 | 369,26-9,13-9% - 7中0 |
定位5*5*5 | 1-35-69,26-78-9,12-34-92-9% - 7中2 |,
体育彩票定位杀四码 | 0278,01-45,06-78-29% - 7中2 |
‼️ 胆拖胆码 | 5,拖码:2,4,6,8,94% - 7中3 |
组选五注 | 248,47-6,58-7,66-2,86-61-4% - 7中1 |
组选十注 | 248,29-6,47-6,52-6,58-7,59-7,62-4,66-2,86-6,95-41-4% - 7中1 |
组选40注 | 224,22-5,24-4,24-6,24-7,24-8,25-7,25-8,26-9,44-5,44-6,44-7,44-8,44-9,45-6,45-7,45-9,46-6,46-8,46-9,47...(内容已截断) |
